『油缸主要材質(zhì)』:鑄鋼ZG270-500,鑄鋼ZG310-570,合金鋼18MnMoNb,45#鋼錠鍛造
『油缸油封品牌』:派克丁腈橡膠,瑞典SKF,MARKER,奧地利聚氨酯
『液壓油缸型號(hào)』:60T,180T,240T,320T,400T,600T,1000T及1200T等
『液壓油缸類別』:柱塞式液壓缸,單柱塞液壓缸,增壓液壓缸
『油缸安裝方式』:底座安裝,軸向底座安裝等
『油缸應(yīng)用領(lǐng)域』:靜力液壓壓樁機(jī),液壓打樁機(jī),大型液壓鉆機(jī)及抱壓式靜力壓樁機(jī)配套油缸。由鳴山液壓缸廠研發(fā)設(shè)計(jì),生產(chǎn)制造的靜力壓樁機(jī)液壓缸,是全國眾多壓樁機(jī),靜力壓樁機(jī)的首選液壓缸,也是鳴山機(jī)械靜力壓樁機(jī)液壓缸需求者的首先液壓缸。其中,附屬油缸有:副油缸,主油缸,長船液壓缸,聯(lián)動(dòng)液壓缸,夾樁液壓缸,支腿液壓缸等。
7*24小時(shí)免費(fèi)咨詢熱線
0813-251795560秒級(jí)人工響應(yīng)
30分鐘內(nèi)給予技術(shù)答復(fù)
24小時(shí)免費(fèi)提供方案
鳴山機(jī)械加工制造的樁機(jī)液壓缸,主要有沉入樁(3種),鉆孔樁(12種),及液壓靜力壓樁機(jī)等3種主流樁機(jī)的配套油缸;該產(chǎn)品以性能穩(wěn)定,壓力強(qiáng)勁,使用壽命長等優(yōu)勢,成為山河智能、長沙天為,長沙天立,長沙天和等公司的必配油缸!作為整套樁機(jī)液壓系統(tǒng)的“第一條腿”支腿油缸,起到支撐整個(gè)壓樁機(jī)的作用,“第二條腿”行走油缸,執(zhí)行行走的關(guān)鍵動(dòng)作(履帶式壓樁機(jī)除外),兩套油缸在液壓系統(tǒng)的統(tǒng)一指揮下,在施工作業(yè)現(xiàn)場,勇敢且自由地行走著!
除此以外,我們配套的樁機(jī)油缸有(按功能和執(zhí)行動(dòng)作):壓樁機(jī)副壓缸,壓樁機(jī)主壓缸,長船液壓缸,短船液壓缸,變幅液壓缸,夾樁液壓缸以及聯(lián)動(dòng)液壓缸等。
在土木工程施工的過程中,首先需要進(jìn)行基礎(chǔ)施工。打樁,壓樁是建筑施工特別是高層建筑施工中最為常見的基礎(chǔ)形式。其樁的種類及其施工方法因上部建筑物或載荷情況不同而多種多樣。將預(yù)制樁完全依靠靜載平穩(wěn)、安靜地壓入軟弱地基,這是一種新型的樁基礎(chǔ)施工方法--靜壓樁工法。與錘擊式打樁相比,靜壓樁工法由于具有非常明顯的環(huán)保性:無震動(dòng)、無噪聲、無油污飛濺等環(huán)境污染的特點(diǎn),施工質(zhì)量好、使用費(fèi)用低,因此,靜力壓樁機(jī)是具有中國特色的環(huán)保型樁工機(jī)械。
隨著靜力壓樁機(jī)不斷的演變,完善,抱壓式靜力壓樁機(jī)成為目前廣泛使用的成熟的產(chǎn)品。該樁機(jī)配套的液壓系統(tǒng),鳴山機(jī)械加工制造的抱壓式靜力壓樁機(jī)液壓缸,成為該新型產(chǎn)品的標(biāo)配油缸。
鳴山機(jī)械生產(chǎn)的靜力壓樁機(jī)液壓缸有60T,80T,90T,120T,180T,240T,320T,400T,420T,500T,600T,700T,800T,900T,1000T以及1200T。下面以420T壓樁機(jī)液壓缸為例,介紹其油缸參數(shù),其他規(guī)格噸位壓樁機(jī)油缸參數(shù),請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服或致電。
420T壓樁機(jī)液壓缸成套圖紙參數(shù)表 |
|||||
序號(hào) | 參數(shù) 類別 | 缸徑 | 桿徑 | 行程(mm) | 壓力(MPa) |
1 | 副壓缸 | φ250H8 | φ180F8 | 2200 | 25 |
2 | 主壓缸 | φ250H8 | φ180F8 | 2200 | 25 |
3 | 支腿油缸 | φ320H8 | Φ250f8 | 1000 | 25 |
4 | 長船液壓缸 | φ180H8 | Φ125f8 | 3600 | 25 |
5 | 短船液壓缸 | φ180H8 | Φ125f8 | 600 | 25 |
6 | 變幅液壓缸 | Φ160h8 | φ110f8 | 1690 | 25 |
7 | 夾樁液壓缸 | Φ125h8 | φ90f8 | 60 | 25 |
8 | 聯(lián)動(dòng)液壓缸 | φ320H8 | φ220f8 | 50 | 25 |
規(guī)格 | 120 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 | 680 | 800 | 900 | 1000 | ||
最大壓樁力(t) | 120 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 | 500 | 600 | 680 | 800 | 900 | 1000 | ||
主機(jī)最大工作油壓(Mpa) | 20 | 22 | 23.4 | 22 | 22.6 | 23.2 | 24.1 | 25 | 24 | 25.2 | 26 | 26 | 27 | ||
吊機(jī)最大工作油壓(Mpa) | 20 | ||||||||||||||
最大理論壓樁速度(m/min) | 14.7 | 14.7 | 9.4 | 11.3 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||
壓樁速度檔數(shù) | 4 | ||||||||||||||
單次壓樁行程(m) | 2 | 1.8 | 1.7 | ||||||||||||
單次縱向位移(m) | 2.4 | 3 | 3.5 | ||||||||||||
單次橫向位移(m) | 0.55 | 0.65 | 0.7 | ||||||||||||
單次轉(zhuǎn)角(°) | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||
升降行程(m) | 1.05 | ||||||||||||||
樁型 規(guī)格 | 最小方樁 | 250 | 300 | 400 | |||||||||||
最大方樁 | 300x300 | 400 | 500 | 600 | |||||||||||
最小管樁 | 300 | 400 | |||||||||||||
最大管樁 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||||||||
最小邊樁距離(m) | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | - | - | ||||||||
最小角樁距離(m) | 0.8x0.8 | 1.4x1.4 | 1.9x1.9 | 1.6x1.6 | 1.7x1.7 | 1.9x1.9 | 2.1x2.1 | 2.0x2.0 | 1.9x1.9 | 2.0x2.0 | 2.1x2.1 | - | - | ||
最大邊樁壓力(t) | 60 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 250 | 280 | - | - | ||||
最大角樁壓力(t) | 40 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 250 | 280 | - | - | ||||
最大起吊重量(t) | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | |||||||||
最大自然吊樁長度(m) | 9 | 11 | 13 | 15 | |||||||||||
長船接地比壓(t/m2) | 9.5 | 9 | 10.2 | 10.6 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 12 | 13.1 | 13.1 | 14 | 14.6 | 15.7 | ||
長船尺寸(mxm) | 9x0.7 | 10x1.0 | 11.8x1.0 | 13.5x1.0 | 12x1.3 | 13x1.3 | 12x1.6 | 13x1.6 | 12.5x1.83 | 14x1.83 | 14x2.03 | 14x2.2 | 14.5x2.2 | ||
短船接地比壓(t/m2) | 10.4 | 10 | 10.2 | 10.4 | 11.1 | 11.5 | 12.8 | 14.1 | 15.2 | 16.1 | 17.8 | 18.9 | 19.8 | ||
短船尺寸(mxm) | 2.3x2.5 | 2.8x3.2 | 2.8x4.2 | 2.8x4.8 | 3x4.8 | 3x5.2 | 3.35x4.8 | 3.35x5.2 | 3.35x5.8 | 3.35x6.2 | 3.35x6.6 | 3.35x7.0 | 3.35x7.4 | ||
主機(jī)功率(kw) | 22X2 | 30X2 | 22X4 | 30X4 | 30X2+37X2 | 37X4 | |||||||||
吊機(jī)功率(kw) | 15 | 22 | 30 | 37 | |||||||||||
無邊樁架主機(jī)理論重量(t) | 54 | 86 | 98 | 110 | 130 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 192 | 210 | 220 | ||
邊樁架理論重量(t) | 2 | 3 | 4 | - | - | ||||||||||
前后懸臂軸中心距(m) | 3.96 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | ||
最大件運(yùn)輸尺寸 | 帶邊樁長(m) | 9.8 | 11.2 | 11.4 | 12.1 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14.0 | 14.4 | 14.8 | - | - | ||
不帶邊樁長(m) | 8.8 | 11 | 12 | 12.7 | 13.5 | 13.7 | 14.1 | ||||||||
寬(m) | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.35 | |||||||||||
高(m) | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.15 | 3.25 | 3.3 | ||||||||
最小工作占地 | 帶邊樁長(m) | 9.0 | 11.2 | 11.8 | 13.5 | 12.8 | 13.2 | 13.2 | 13.6 | 14.0 | 14.4 | 14.8 | |||
不帶邊樁長(m) | 9.0 | 10 | 11.8 | 13.5 | 12 | 13 | 12.2 | 13 | 13.3 | 13.9 | 14.5 | 15.1 | 15.7 | ||
寬(m) | 4.9 | 5.8 | 6.9 | 7.8 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.1 | |||||||
主壓油缸數(shù)量-缸徑/桿徑 | 2-140/90 | 2-160/100 | 2-180/110 | 2-200/125 | 2-220/160 | 2-250/180 | 2-280/180 | 2-300/200 | 2-320/200 | 2-340/200 | |||||
副壓油缸數(shù)量-缸徑/桿徑 | 2-140/90 | 2-160/100 | 2-180/110 | 2-200/125 | 2-220/160 | 2-250/180 | 2-280/180 | 2-300/200 | 2-320/200 | 2-340/200 | |||||
夾樁油缸數(shù)量-缸徑/桿徑 | 2-280/220 | 2-300/220 | 2-340/260 | 2-360/280 | 4-280/220 | 4-280/220 | 4-300/220 | 4-340/260 | 4-360/280 | 4-380/280 | 4-400/280 | 4-420/280 | 4-450/280 | ||
支腿油缸數(shù)量-缸徑/桿徑 | 4-180/125 | 4-200/125 | 4-250/160 | 4-280/180 | 4-280/180 | 4-300/180 | 4-320/180 | 4-340/180 | 4-360/180 | 4-380/200 | |||||
支腿數(shù)量-桿徑 | 4-210 | 4-235 | 4-265 | 4-290 | 4-315 | ||||||||||
縱移油缸數(shù)量-缸徑/桿徑 | 2-125/80 | 2-140/90 | 2-160/100 | 2-180/110 | 2-200/110 | 2-220/125 | |||||||||
橫移油缸缸徑/桿徑 | 2-125/80 | 2-140/90 | 2-160/100 | 2-180/110 | 2-200/110 | 2-220/125 | |||||||||
變幅油缸缸徑/桿徑 | 2-125/90 | 2-140/100 | 2-160/110 | 2-180/125 | 2-200/140 | ||||||||||
主機(jī)最大理論流量(l/min) | 232 | 348 | 470 | 552 | 635 | ||||||||||
吊機(jī)最大理論流量(l/min) | 91 | 116 | 158 |
案例名稱: 250/160-1200*1880船艙蓋液壓缸
一對(duì)一液壓缸設(shè)計(jì),液壓缸加工
正常35個(gè)工作日/臺(tái)(套)
海上動(dòng)力王,安全守護(hù)神
為您創(chuàng)造價(jià)值是鳴山機(jī)械存在的基礎(chǔ),我們把您的需求作為第一信號(hào),把您的滿意作為第一目標(biāo),365天全天候?yàn)槟峁┘皶r(shí)、有效、專業(yè)、規(guī)范的服務(wù),從您購買鳴山產(chǎn)品的那一刻起,我們會(huì)一直與您在一起,成為您事業(yè)上的忠實(shí)伙伴,解決您關(guān)切的所有問題。
15年液壓油缸研發(fā)制造經(jīng)驗(yàn)
使用范圍廣,為你創(chuàng)造較高經(jīng)濟(jì)收益
完全符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
大品牌提供信譽(yù)保證
提供一條龍的油缸定制服務(wù)
自貢鳴山機(jī)械制造有限公司 ???地址:自貢市沿灘區(qū)衛(wèi)坪鎮(zhèn)板倉工業(yè)園錦里路79號(hào)? 蜀ICP備18022916號(hào)-2-2???